| N строки | Единица измерения | Объем мед. помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоста-вления мед. помощи в расчете на 1 застрахо-ванное лицо) | Стоимость единицы объема мед. помощи (норматив фин-х затрат на единицу объема предоста-вления мед. помощи) | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||
| рублей | тыс. рублей | в % к итогу | |||||||||
| за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||||
| I. Мед. помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,в том числе <*>: | 01 | X | X | 1 400,56 | X | 1 783 907,50 | X | 10,21 | |||
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, мед. помощь, не включенная в Территориальную программу ОМС, в том числе: | 02 | вызовов | 0,000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызовов | 0,000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
| 2. Мед. помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | 04 | посещений с профилактической и иными целями | 0,382 | 427,73 | 163,36 | X | 208 088,08 | X | X | ||
| 05 | обращений | 0,082 | 1 240,72 | 102,23 | X | 130 207,36 | X | X | |||
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещений с профилактической и иными целями | 0,000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
| 07 | обращений | 0,000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
| 3. Специализированная мед. помощь в стационарных условиях, в том числе: | 08 | случаев госпитализации | 0,008 | 72 920,35 | 578,00 | X | 736 203,90 | X | X | ||
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случаев госпитализации | 0,000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
| 4. Мед. помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | 10 | случаев лечения | 0,002 | 12 439,91 | 21,88 | X | 27 865,40 | X | X | ||
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случаев лечения | 0,000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
| 5. Паллиативная мед. помощь | 12 | койко-дней | 0,009 | 2 031,46 | 17,86 | X | 22 752,30 | X | X | ||
| 6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | X | X | 517,23 | X | 658 790,46 | X | X | |||
| 7. Высокотехнологичная мед. помощь, оказываемая в мед. организациях субъекта РФ | 14 | случаев госпитализации | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
| II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение мед. оборудования для мед. организаций, работающих в системе ОМС <**>,в том числе на приобретение: | 15 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | |||
| санитарного транспорта | 16 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
| компьютерного томографа | 17 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
| магнитно-резонансного томографа | 18 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
| иного мед. оборудования | 19 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
| III. Мед. помощь в рамках Территориальной программы ОМС: | 20 | X | X | X | 11 586,68 | X | 15 690 409,10 | 89,79 | |||
| скорая мед.помощь (сумма строк 27 + 32) | 21 | вызовов | 0,318 | 2 207,50 | X | 701,61 | X | 950 093,22 | X | ||
| мед. помощь в амб-х условиях | сум- ма строк | 29.1 + 34.1 | 22.1 | посещений с проф-кой и иными целями | 2,527 | 462,63 | X | 1 168,89 | X | 1 582 881,17 | X | 
| 29.2 + 34.2 | 22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,560 | 620,04 | X | 347,22 | X | 470 201,13 | X | ||
| 29.3 + 34.3 | 22.3 | обращений | 2,001 | 1 345,67 | X | 2 692,66 | X | 3 646 338,90 | X | ||
| специализированная мед. помощь в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том числе: | 23 | случаев госпитализации | 0,174 | 32 470,50 | X | 5 657,52 | X | 7 661 283,60 | X | ||
| мед. реабилитация (сумма строк 30.1 + 35.1) | 23.1 | койко-дней | 0,039 | 2 158,77 | X | 84,19 | X | 114 011,12 | X | ||
| высокотехнологичная мед. помощь (сумма строк 30.2 + 35.2) | 23.2 | случаев госпитализации | 0,004 | 139 721,02 | X | 550,04 | X | 744 852,76 | X | ||
| мед. помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 31 + 36) | 24 | случаев лечения | 0,06012 | 15 200,04 | X | 913,80 | X | 1 237 450,50 | X | ||
| паллиативная мед. помощь <***> (равно строке 37) | 25 | койко-дней | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | ||
| затраты на ведение дела страховыми мед.организациями | 26 | X | X | X | 104,98 | X | 142 160,58 | X | |||
| из строки 20:1. Мед. помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам: | 27 | X | X | X | 11 405,15 | X | 15 444 595,95 | 88,38 | |||
| скорая мед. помощь | 28 | вызовов | 0,300 | 2 277,59 | X | 683,28 | X | 925 277,77 | X | ||
| мед. помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещений с профилактической и иными целями | 2,350 | 483,96 | X | 1 137,31 | X | 1 540 114,62 | X | ||
| 29.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,560 | 620,04 | X | 347,22 | X | 470 201,13 | X | |||
| 29.3 | обращений | 1,980 | 1 354,04 | X | 2 681,00 | X | 3 630 549,54 | X | |||
| специализированная мед. помощь в стационарных условиях, в том числе: | 30 | случаев госпитализации | 0,173 | 32 619,21 | X | 5 643,13 | X | 7 641 799,67 | X | ||
| мед. реабилитация | 30.1 | койко-дней | 0,039 | 2 158,77 | X | 84,19 | X | 114 011,12 | X | ||
| высокотехнологичная мед. помощь | 30.2 | случаев госпитализации | 0,004 | 139 721,02 | X | 550,04 | X | 744 852,76 | X | ||
| мед. помощь в условиях дневного стационара | 31 | случаев лечения | 0,060 | 15 220,16 | X | 913,21 | X | 1 236 653,22 | X | ||
| 2. Мед. помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: | 32 | X | X | X | 76,55 | X | 103 652,57 | 0,59 | |||
| скорая мед. помощь | 33 | вызовов | 0,018 | 1 027,98 | X | 18,33 | X | 24 815,45 | X | ||
| мед. помощь в амбулаторных условиях | 34.1 | посещений с профилактической и иными целями | 0,177 | 178,81 | X | 31,58 | X | 42 766,55 | X | ||
| 34.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,000 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |||
| 34.3 | обращений | 0,021 | 555,87 | X | 11,66 | X | 15 789,36 | X | |||
| специализированная мед. помощь в стац-х условиях, в том числе: | 35 | случаев госпитализации | 0,001 | 11 646,10 | X | 14,39 | X | 19 483,93 | X | ||
| мед. реабилитация | 35.1 | койко-дней | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | ||
| высокотехнологичная мед. помощь | 35.2 | случаев госпитализации | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | ||
| мед. помощь в условиях дн. стационара | 36 | случаев лечения | 0,00012 | 4 983,00 | X | 0,59 | X | 797,28 | X | ||
| паллиативная мед. помощь | 37 | койко-дней | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | ||
| ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) | 38 | X | X | 1 400,56 | 11 586,68 | 1 783 907,50 | 15 690 409,10 | 100 | |||
Примечание. Численность населения Кировской области на 01.01.2019 – 1273700 человек. Численность застрахованного населения Кировской области на 01.04.2018 – 1354178 человек.
X – в данной ячейке значения не утверждаются.
——————————–
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
<**> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС.
<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ.

















