Версия для слабовидящих


Карта сайта
- Следующая Областная научно-практическая конференция врачей акушеров – гинекологов
- Предыдущая Школа ОЖИДАНИЕ 9 марта
2024 год
| Всего родов | 5128 |
| Родилось детей | 5187 |
| - мальчиков | 2623 |
| - девочек | 2564 |
| Многоплодных родов | 81 |
| - двоен | 80 |
| - троен | 1 |
| - четверо детей | - |
| Преждевременных родов | 411 |
| Недоношенных детей | 440 |


Решаем вместе
Расскажите о проблеме




