Версия для слабовидящих
Карта сайта
- Следующая Областная научно-практическая конференция врачей акушеров – гинекологов
- Предыдущая Школа ОЖИДАНИЕ 9 марта
2023 год
Всего родов | 5284 |
Родилось детей | 5337 |
- мальчиков | 2735 |
- девочек | 2602 |
Многоплодных родов | 84 |
- двоен | 83 |
- троен | 1 |
- четверо детей | - |
Преждевременных родов | 470 |
Недоношенных детей | 497 |
Решаем вместе
Расскажите о проблеме
Карта сайта